(相关资料图)
序号 | 岗位编号 | 岗位 | 学历 | 工作地点 | 工作单位及招聘人数 | 专业要求 | 备注 | |||
工作单位 | 小计 | 研究生 | 本科生 | |||||||
其中研究生上限 | ||||||||||
1 | G2023040101 | 财务相关岗位(专业技术) | 本科 | 广东 | 广州机务段1人、广州南高铁工务段1人、肇庆工务段1人、广州工务大修段1人、广州通信段1人、广州安茂铁路建设管理有限公司2人、深圳广铁土木工程有限公司1人 | 8 | / | / | 会计学、财务管理、财务会计教育 | |
3 | G2023040103 | 信息化设备运行维护岗位(专业技术) | 本科 | 广东 | 广州车站1人、广州动车段1人、深圳供电段1人、广州南高铁工务段1人、广州房建公寓段1人、惠州房建公寓段1人、广东铁青国际文化旅游集团有限公司1人、广州瑞威经济发展有限公司1人 | 8 | 8 | 8 | 广州车站1人、广州动车段1人、深圳供电段1人、广州南高铁工务段1人、广州房建公寓段1人、惠州房建公寓段1人、广东铁青国际文化旅游集团有限公司1人、广州瑞威经济发展有限公司1人 | G2023040103 |
4 | G2023040104 | 铁路工程项目管理岗位(专业技术) | 研究生 | 广东 | 深圳工程建设指挥部1人、江门工程建设指挥部1人 | 2 | 2 | 土木工程类(岩土、结构、桥隧方向)、交通运输工程(道路与铁道工程方向)、测绘科学与技术类、测绘工程、工程管理 | / | |
5 | G2023040105 | 人力资源管理岗位1(专业技术) | 本科 | 广东 | 广州南车站1人、江村车站1人、深圳车站1人、广州车务段1人、广九客运段1人、广州机务段1人、广州动车段1人、广州供电段1人、广州南高铁工务段1人、惠州工务段1人、广州电务段1人 | 11 | / | / | 劳动经济学、人力资源管理、劳动关系、劳动与社会保障 | |
21 | G2023040501 | 供电设备设施检修维护岗位1 | 本科 | 广东 | 广州供电段2人、深圳供电段9人 | 11 | / | / | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电缆工程、轨道交通电气与控制 | 要求无色盲色弱,能适应高空作业 |
22 | G2023040502 | 供电设备设施检修维护岗位2 | 本科 | 海南 | 海口综合维修段4人 | 4 | ||||
31 | G2023040803 | 经营开发岗位1- 1 | 本科 | 管辖内 | 广州安茂铁路建设管理有限公司1人、深圳广铁土木工程有限公司3人 | 4 | 4 | 4 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、铁道工程、智能建造、测绘工程、工程管理、工程造价、建筑学 | 经营开发岗位1- 1 |
标签: