(资料图)
证券时报·数据宝统计,6月28日龙虎榜中营业部资金净买入亿元,其中,净买入的个股33只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是大华股份、迅游科技、浪潮信息等,净买入金额占当日成交额比例达%、%、%。此外,营业部净卖出居前个股分别为拓维信息、利通电子、晋拓股份等,净卖出金额占当日成交额比例达%、%、%。
6月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | - | |||
300467 | 迅游科技 | ||||
000977 | 浪潮信息 | - | |||
002406 | 远东传动 | ||||
600776 | 东方通信 | ||||
301183 | 东田微 | ||||
600520 | 文一科技 | ||||
600121 | 郑州煤电 | ||||
301295 | C美硕 | ||||
300549 | 优德精密 | ||||
002617 | 露笑科技 | ||||
300356 | 光一退 | ||||
601015 | 陕西黑猫 | ||||
301397 | C溯联 | - | |||
603108 | 润达医疗 | - | |||
601279 | 英利汽车 | ||||
603496 | 恒为科技 | - | |||
002708 | 光洋股份 | ||||
301255 | 通力科技 | ||||
600602 | 云赛智联 | - |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: